灯图 | 尺寸 | 光源 | 功率 | 代码 | 净重 | 色温 | 角度 | 代码 |
Photograph | Size | Source | Power | Code | Net Weight | Color Temp. | Beam angle | BK |
________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||
![]() | 1*2W | CAB2-CD01 | 0.13Kg | 3000K 4000K | 4° 12° 24° 36° 60° | 3S/4S 3N/4N 3M/4M 3W/4W 3F/4F | ||
_______________________________________________________________________________ | ||||||||
1*3W | CAB3-CD01 | 0.13Kg | 3000K 4000K | 4° 12° 24° 36° 60° | 3S/4S 3N/4N 3M/4M 3W/4W 3F/4F | |||
______________________________________________________________________________ | ||||||||
1*5W
| CAB5-CD01 | 0.14Kg | 3000K 4000K | 4° 12° 24° 36° 60° | 3S/4S 3N/4N 3M/4M 3W/4W 3F/4F |