灯图 | 尺寸 | 光源 | 功率 | 代码 | 净重 | 色温 | 角度 | 代码 |
Photograph | Size | Source | Power | Code | Net Weight | Color Temp. | Beam angle | BK |
________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||||||||
![]() | 1*2W | CAB2-CD01C | 0.14Kg | 3000K 4000K | 9~60° 9~60° | 3C 4C | ||
_______________________________________________________________________________ | ||||||||
1*3W | CAB3-CD01C | 0.14Kg | 3000K 4000K | 9~60° 9~60° | 3C 4C | |||
______________________________________________________________________________ | ||||||||
1*5W
| CAB5-CD01C | 0.15Kg | 3000K 4000K | 9~60° 9~60° | 3C 4C |